湯本別荘地
4/30NEW 2LDK
750万円
土地面積:323㎡(約98坪)
延床面積:52.06㎡(約16坪)
1階:75.36㎡
木造ルーフィング葺平屋建
チェックポイント
◎H6年築
◎R8年外壁塗装済
◎R8年外構パーキングスペース造成済
◎屋根付きウッドデッキ
◎地下倉庫付
◎布基礎
◎室内クリーニング済
◎トイレ便座ウォシュレット付きへ交換済
◎洗面化粧台新品交換済
◎広さあるキッチン
◎LDK 帖 8帖4.5帖洋室2部屋
◎雰囲気の良い明るい室内
◎自主管理物件
◎建物未登記
間取り
間取り図作成中
今しばらくお待ちください
※クリックすると拡大します。
広さある玄関土間
LDKへ
| 物件所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字湯本1053番地2931 | ||
| 地積 | 323㎡ | ||
| 地目/地勢 | 山林 /平坦地 | ||
| 道路 | 敷地西側が幅員3.5mの未舗装私道に約21.5m接している |
||
| 建物延床 | 総延床:52.06㎡(約16坪) |
||
| 建物構造 | 木造ルーフィング葺平屋建て | ||
| 新築年 | 平成6年7月築 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 20/40% | ||
| 都市計画法 | 都市計画法区域外 | ||
| 用途指定 | 無指定 | ||
| その他の制限 | 嬬恋村における建築物に関する条例その他の制限 |
||
| 施設 | 電気(東京電力)/ 水道(公営水道)/ ガス(戸別PLG) 汚水/単独浄化槽 雑排水/自然浸透処理 |
||
| 管理会社 | 自主管理 | ||
| 年間管理料 | なし | ||
| その他の費用 | 固定資産税 現在確認中 | ||
| 取引形態 | 仲介(一般) |
||
| 仲介手数料 | 売買代金800万以上の場合 売買代金×3%+6万円+消費税を合計した金額 ※ 売買代金800万以下の場合、300,000円+消費税を合計した金額を頂きます |
||
| 備考 |
*現状と図面が異なる場合は現況を優先とします ※当該物件においては契約不適合責任(瑕疵担保責任)は免責となります |
||